STT	Loi bn	Hng hot	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Series	Level	Gi thc	Gi c(gi)	Thi hn	Tnh kt thc thi hn	Ghi ch(khng load)
1	5	0	5	7	0	5	0	50	50	129600	0	ngua80
2	5	0	5	8	0	5	0	50	50	129600	0	ngua80
3	5	0	5	9	0	5	0	50	50	129600	0	ngua80
4	5	0	5	10	0	5	0	50	50	129600	0	ngua80
5	5	0	5	11	0	5	0	80	80	129600	0	nguaCD
6	5	0	5	12	0	5	0	200	200	129600	0	nguaPV
7	2	0	2	9	0	5	0	30	30	43200	0	thodiaphu
8	2	0	2	10	0	5	0	20	20	43200	0	thanhanhphu
9	2	0	2	13	0	5	0	30	300	43200	0	volammt
10	2	0	2	14	0	5	0	30	300	43200	0	taytuykinh
11	2	0	3	17	0	5	0	150	150	43200	0	knb
12	2	1	3	35	0	5	0	50	50	0	1	lenhbaivison
13	2	1	2	100	0	5	0	50	50	0	1	truyentongmanbac
14	3	1	5	161	0	5	0	50	50	0	1	tinhluyenthach
15	3	0	5	94	0	5	0	30	30	0	1	Bac dau truyen cong thuat
16	2	0	2	45	0	5	0	25	25	43200	0	tienthaolo
17	2	0	2	49	0	5	0	100	100	43200	0	ttldacbiet
18	2	0	2	46	0	5	0	25	25	43200	0	thiensonbl
19	2	0	2	48	0	5	0	20	20	43200	0	quehoatuu
20	2	0	2	61	0	5	0	25	25	43200	0	longhuyet
21	2	0	2	50	0	5	0	5	5	43200	0	manhSHXT
22	2	0	2	51	0	5	0	15	15	43200	0	manhSHXT
23	3	1	5	95	0	5	0	10	10	43200	0	that tinh thao
24	3	1	5	96	0	5	0	12	12	43200	0	Bach nien thao
25	2	0	2	52	0	5	0	200	200	43200	0	morongruong
26	6	0	5	51	0	5	0	9999	50000	43200	0	BaoChau
27	6	0	5	52	0	5	0	8888	40000	43200	0	BaoChau
28	6	0	5	53	0	5	0	7777	30000	43200	0	BaoChau
29	6	0	5	54	0	5	0	6666	20000	43200	0	BaoChau
30	6	0	5	55	0	5	0	5555	15000	43200	0	BaoChau
31	6	0	5	56	0	5	0	4444	8000	43200	0	BaoChau
32	6	0	5	57	0	5	0	1000	2000	43200	0	BaoChau
33	6	0	5	58	0	5	0	800	1600	43200	0	BaoChau
34	6	0	5	59	0	5	0	700	1400	43200	0	BaoChau
35	6	0	5	60	0	5	0	500	1000	43200	0	BaoChau
36	6	0	5	83	0	5	0	1111	3000	43200	0	Bao Ruong
37	6	0	5	84	0	5	0	999	211	43200	0	Bao Ruong
38	6	0	5	85	0	5	0	888	2000	43200	0	Bao Ruong
39	6	0	5	86	0	5	0	777	1500	43200	0	Bao Ruong
40	6	0	5	87	0	5	0	666	100	43200	0	Bao Ruong
41	6	0	5	88	0	5	0	200	400	43200	0	Bao Ruong
42	6	0	5	89	0	5	0	120	240	43200	0	Bao Ruong
43	6	0	5	90	0	5	0	100	200	43200	0	Bao Ruong
44	6	0	5	91	0	5	0	70	120	43200	0	Bao Ruong
45	6	0	5	92	0	5	0	50	50	43200	0	Bao Ruong
46	2	0	3	34	0	5	0	25	25	10080	1	lbPLD
47	1	0	5	29	0	5	0	20	20	43200	0	thedatcuoc
48	2	0	2	83	0	5	0	20	20	10080	1	stg
49	4	0	2	90	0	5	0	1000	1000	43200	1	daithanh90
50	4	0	2	91	0	5	0	1500	1500	43200	1	daithanh120
51	4	0	2	92	0	5	0	5000	5000	43200	1	daithanh150
52	4	0	2	94	0	5	0	1000	1000	43200	1	bikip120
53	4	0	2	89	0	5	0	5000	5000	43200	1	bikip150
54	4	0	5	41	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
55	4	0	5	42	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
56	4	0	5	43	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
57	4	0	5	44	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
58	4	0	5	45	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
59	4	0	5	46	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
60	4	0	5	47	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
61	4	0	5	48	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
62	4	0	5	49	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
63	4	0	5	50	0	5	0	5000	5000	43200	0	bikip180
64	5	0	5	13	0	5	0	500	500	129600	0	nguaBTieu
65	2	0	4	63	0	5	0	5000	5000	43200	1	Tinvatmp
66	2	0	4	66	0	5	0	5000	5000	43200	1	TinvatDuongAnh
67	2	0	4	67	0	5	0	5000	5000	43200	1	TinvatHS
68	5	0	5	14	0	5	0	1500	1500	129600	0	PhienVu
69	5	0	5	15	0	5	0	2000	2000	129600	0	SieuQuang
70	1	0	5	30	0	5	0	100	100	10080	0	thientue
71	3	1	5	32	0	5	0	5	10	2880	0	TuiMau
72	1	0	5	36	0	5	0	5	9	10080	0	vobachkim
73	2	1	4	79	0	5	0	100	100	43200	0	Tuihanhtrang
74	2	0	2	82	0	5	0	1000	1200	43200	0	Nhacvuongkiem
75	3	1	5	97	0	5	0	888	666	43200	0	thiennienthao
76	1	0	5	101	0	5	0	5	5	43200	0	Hatgiong
77	1	0	5	102	0	5	0	5	5	43200	0	Hatgiong
78	1	0	5	103	0	5	0	5	5	43200	0	Hatgiong
79	1	0	5	104	0	5	0	5	5	43200	0	Hatgiong
80	1	0	5	105	0	5	0	500	500	43200	0	Hatgiong
81	1	0	5	130	0	5	0	1000	1000	43200	0	Hatgiong
82	1	0	5	132	0	5	0	5	5	43200	0	Hatgiong
83	3	0	5	71	0	5	0	1000	500	43200	0	Bach Ngoc
84	3	0	5	72	0	5	0	1400	700	43200	0	Tu Ngoc
85	3	1	5	78	0	5	0	1888	999	43200	0	Bang Son tuyet lien
86	3	1	5	106	0	5	0	2100	1200	43200	0	Cankhomphu
87	2	0	2	58	0	5	0	100	50	43200	0	vovan
88	2	0	2	60	0	5	0	100	50	43200	0	vovan
89	3	0	5	76	0	5	0	120	110	43200	0	UyThac
90	1	0	4	68	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
91	1	0	4	72	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
92	1	0	4	73	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
93	1	0	4	74	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
94	1	0	4	75	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
95	1	0	4	76	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
96	1	0	4	77	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
97	1	0	4	78	0	5	0	5000	5000	43200	1	BossNhanPhiYen
98	1	0	2	97	0	5	0	20000	15000	43200	1	BossNhanPhiYen
99	1	0	2	98	0	5	0	20000	15000	43200	1	BossNhanPhiYen
100	1	0	2	99	0	5	0	20000	15000	43200	1	BossNhanPhiYen
101	4	0	4	3	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
102	4	0	4	4	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
103	4	0	4	5	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
104	4	0	4	6	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
105	4	0	4	7	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
106	4	0	4	8	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
107	4	0	4	9	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
108	4	0	4	10	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
109	4	0	4	11	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
110	4	0	4	12	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
111	4	0	4	13	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
112	4	0	4	14	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
113	4	0	4	15	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
114	4	0	4	16	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
115	4	0	4	17	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
116	4	0	4	18	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
117	4	0	4	19	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
118	4	0	4	20	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
119	4	0	4	21	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
120	4	0	4	22	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
121	4	0	4	23	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
122	4	0	4	24	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
123	4	0	4	25	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
124	4	0	4	26	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
125	4	0	4	27	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
126	4	0	4	28	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
127	4	0	4	29	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
128	4	0	4	30	0	5	0	10	10	43200	0	bikip
129	6	0	5	80	0	5	0	666	666	43200	0	Bao ruong
130	6	0	5	93	0	5	0	1111	3000	43200	0	Baoruong
131	3	0	2	3	0	5	0	10	10	43200	0	bch90
132	3	0	2	53	0	5	0	12	12	43200	0	bch120
133	3	0	5	73	0	5	0	888	666	43200	0	bch150
134	3	0	3	13	0	5	0	50	50	0	1	thuytinh
135	3	0	3	14	0	5	0	50	50	0	1	thuytinh
136	3	0	3	15	0	5	0	50	50	0	1	thuytinh
137	3	0	3	20	0	5	0	30	30	0	1	thbt
138	6	0	5	61	0	5	0	1111	3000	43200	0	LenhBaiTrangbi
139	6	0	5	62	0	5	0	999	211	43200	0	LenhBaiTrangbi
140	6	0	5	63	0	5	0	888	2000	43200	0	LenhBaiTrangbi
141	6	0	5	64	0	5	0	777	1500	43200	0	LenhBaiTrangbi
142	6	0	5	65	0	5	0	666	100	43200	0	LenhBaiTrangbi
143	6	0	5	66	0	5	0	200	400	43200	0	LenhBaiTrangbi
144	6	0	5	67	0	5	0	120	240	43200	0	LenhBaiTrangbi
145	6	0	5	68	0	5	0	100	200	43200	0	LenhBaiTrangbi
146	6	0	5	69	0	5	0	70	120	43200	0	LenhBaiTrangbi
147	6	0	5	70	0	5	0	50	50	43200	0	LenhBaiTrangbi
148	6	0	16	4609	0	5	0	666	666	43200	0	matna
149	6	0	16	4610	0	5	0	666	666	43200	0	matna
150	6	0	16	4611	0	5	0	666	666	43200	0	matna
151	6	0	16	4612	0	5	0	666	666	43200	0	matna
152	6	0	16	4613	0	5	0	666	666	43200	0	matna
153	6	0	16	4614	0	5	0	666	666	43200	0	matna
154	6	0	16	4615	0	5	0	666	666	43200	0	matna
155	6	0	16	4616	0	5	0	666	666	43200	0	matna
156	6	0	16	4617	0	5	0	666	666	43200	0	matna
157	6	0	16	4618	0	5	0	666	666	43200	0	matna
158	6	0	16	4619	0	5	0	666	666	43200	0	matna
159	6	0	16	4620	0	5	0	666	666	43200	0	matna
160	6	0	16	4621	0	5	0	666	666	43200	0	matna
161	6	0	16	4622	0	5	0	666	666	43200	0	matna
162	6	0	16	4623	0	5	0	666	666	43200	0	matna
163	6	0	16	4624	0	5	0	666	666	43200	0	matna
164	6	0	16	4625	0	5	0	666	666	43200	0	matna
165	6	0	16	4626	0	5	0	666	666	43200	0	matna
166	6	0	16	4627	0	5	0	666	666	43200	0	matna
167	6	0	16	4628	0	5	0	666	666	43200	0	matna
168	6	0	16	4629	0	5	0	666	666	43200	0	matna
169	6	0	16	4630	0	5	0	666	666	43200	0	matna
170	6	0	16	4631	0	5	0	666	666	43200	0	matna
171	6	0	0	11	555	5	1	50	50	21600	0	matna
172	1	0	5	35	0	5	0	5	5	43200	0	event
173	1	0	5	34	0	5	0	5	5	43200	0	event
174	1	0	5	33	0	5	0	5	5	43200	0	event
175	1	0	5	37	0	5	0	5	5	43200	0	event
176	1	0	5	38	0	5	0	500	500	43200	0	event
177	1	0	5	39	0	5	0	1000	1000	43200	0	event
178	1	0	5	3	0	5	0	5	5	43200	0	event
179	1	0	5	4	0	5	0	5	5	43200	0	event
180	1	0	5	5	0	5	0	5	5	43200	0	event
181	1	0	5	6	0	5	0	5	5	43200	0	event
182	2	0	2	5	0	5	0	100	100	43200	0	event
183	2	0	2	6	0	5	0	100	100	43200	0	event
184	1	1	5	133	0	5	0	9999	9999	43200	0	Mpcamnang
185	1	1	5	135	0	5	0	3	5	43200	0	socola1
186	1	1	5	140	0	5	0	285	300	43200		tuitinhnhantieu
187	1	1	5	141	0	5	0	580	600	43200		tuitinhnhantrung
188	1	1	5	142	0	5	0	1450	1500	43200		tuitinhnhandai
189	1	0	5	143	0	5	0	25	50	43200		thekigui
190	1	1	5	144	0	5	0	50	99	43200		thekiguidacbiet
191	1	1	5	109	0	5	0	50	99	43200		Phuquycamhap
192	1	0	5	112	0	5	0	50	99	43200		chiakhoathanbi
193	1	0	3	1416	0	5	0	50	99	43200		chiakhoanhuy
194	1	0	3	1417	0	5	0	50	99	43200		chiakhoacattuong
195	6	0	5	160	0	5	0	500	1000	43200	0	BaoChau
196	1	0	5	128	0	5	0	50	99	43200		ngulinh
197	1	0	5	129	0	5	0	50	99	43200		ngulinh
198	1	1	5	146	0	5	0	5	10	43200		saomayman
199	1	1	5	113	0	5	0	5	10	43200		hanhhieplenh
200	1	1	5	114	0	5	0	5	10	43200		hanhhieplenh
201	1	1	5	115	0	5	0	5	10	43200		hanhhieplenh
202	1	1	5	116	0	5	0	5	10	43200		hanhhieplenh
203	1	1	5	117	0	5	0	5	10	43200		hanhhieplenh
